
De juiste dosering van je voeding is een van de belangrijkste factoren voor een geslaagde kweek. Of je nu onze vloeibare All-in-One formule gebruikt, de organische Vegan Grow & Bloom lijn, of onze langzaam vrijkomende Monster Bud Mix korrelmeststoffen, de onderstaande schema's vertellen je precies hoeveel je moet gebruiken en wanneer.
Elk schema is gebaseerd op 10 liter voedingsoplossing. Alle vloeibare doseringen zijn in milliliters (ml) per 10L water. Schaal eenvoudig proportioneel op of af voor jouw hoeveelheid (bijv. voor 5L halveer je de waarden; voor 20L verdubbel je ze).

Onze basisvoeding in één fles: één voor fotoperiode-rassen, één geoptimaliseerd voor autoflowers. Beide gebruiken dezelfde basisdosering; alleen de EC-streefwaarde verschilt. Combineer met PK 13-14, Max Flavour en Max Yield boosters voor maximale resultaten.
Alle waarden in ml per 10L water
| Groeifase | Basisdosis | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield | EC Liquid | EC Autoflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetatieve fase | 13 | – | – | 5 | 0.7 | 1.0 |
| Bloeiweek 1 | 20 | 1 | – | 5 | 1.2 | 1.4 |
| Bloeiweek 2 | 25 | 2 | – | 8 | 1.5 | 1.6 |
| Bloeiweek 3 | 30 | 3 | – | 8 | 1.7 | 1.8 |
| Bloeiweek 4 | 30 | 4 | – | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Bloeiweek 5 | 30 | 5 | 4 | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Bloeiweek 6 | 28 | 5 | 7 | 10 | 1.7 | 1.8 |
| Bloeiweek 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| Laatste weken voor spoelen | <20 | <5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| Spoelweek | – | – | 8 | – | – | – |
Een tweedelig organisch basisvoedingssysteem. Vegan Grow en Vegan Bloom worden gelijktijdig gebruikt: de verhouding verschuift naarmate je plant overgaat van de vegetatieve groei naar de bloei. Deze lijn gebruikt Vegan PK als fosfor-kalium booster (niet PK 13-14).
Alle waarden in ml per 10L water
| Groeifase | Vegan Grow | Vegan Bloom | Vegan PK | Max Flavour | Max Yield | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetatieve fase | 30 | 15 | – | – | 5 | 1.1 |
| Bloeiweek 1 | 30 | 25 | – | – | 5 | 1.4 |
| Bloeiweek 2 | 25 | 30 | 4 | – | 8 | 1.4 |
| Bloeiweek 3 | 25 | 40 | 6 | – | 8 | 1.6 |
| Bloeiweek 4 | 20 | 45 | 8 | – | 10 | 1.7 |
| Bloeiweek 5 | 18 | 45 | 10 | 4 | 10 | 1.7 |
| Bloeiweek 6 | 15 | 45 | 10 | 7 | 10 | 1.6 |
| Bloeiweek 7 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | 1.1 |
| Laatste weken voor spoelen | – | <20 | <10 | 10 | 10 | 0.5 |
| Spoelweek | – | – | – | 8 | – | – |
Onze langzaam vrijkomende korrelmeststoffen worden direct door de aarde gemengd vóór het planten. Geen wekelijkse basisdosering nodig: gewoon eenmalig mengen en de grond doet het werk.
De korrelmeststof dekt de basisvoeding van je plant, maar je kunt de resultaten verder verbeteren met deze vloeibare additieven in je voedingsoplossing:
Alle waarden in ml per 10L water
| Groeifase | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield |
|---|---|---|---|
| Vegetatieve fase | – | – | 5 |
| Bloeiweek 1 | 1 | – | 5 |
| Bloeiweek 2 | 2 | – | 8 |
| Bloeiweek 3 | 3 | – | 8 |
| Bloeiweek 4 | 4 | – | 10 |
| Bloeiweek 5 | 5 | 4 | 10 |
| Bloeiweek 6 | 5 | 7 | 10 |
| Bloeiweek 7 | 6 | 8 | 10 |
| Laatste weken voor spoelen | <5 | 10 | 10 |
| Spoelweek | – | 8 | – |
Categorieën
Categorieën
Ontdek
Service
Tools
Zonder deze cookies werkt onze website niet. Daarom kun je functionele cookies niet uitschakelen.